HL7 Czech Base and Core FHIR IG
0.3.0 - ci-build
This page is part of the Czech National FHIR R4 Core and Base Implementation Guide STU 1 (v0.3.0: STU 1) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
| Official URL: http://terminology.ehdsi.eu/ValueSet/eHDSIReactionAllergy | Version: 0.3.0 | |||
| Active as of 2025-12-19 | Computable Name: eHDSIReactionAllergy | |||
| Other Identifiers: OID:1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.11 | ||||
Copyright/Legal: This value set includes content from SNOMED CT, which is copyright © 2002+ International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO), and distributed by agreement between IHTSDO and HL7. Implementer use of SNOMED CT is not covered by this agreement |
||||
Value Set is used to encode clinical manifestation of the allergic reaction.
References
Language: cs
http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server)| Code | Display | English (English, en) |
| 2129002 | edém hltanu | Edema of pharynx |
| 22649008 | fotodermatitida | Photodermatitis |
| 24079001 | atopická dermatitida | Atopic dermatitis |
| 31996006 | vaskulitida | Vasculitis |
| 35001004 | nealergická anafylaxe | Non-allergic anaphylaxis |
| 39579001 | anafylaxe | Anaphylaxis |
| 44416002 | zúžení dýchacích cest | Airway constriction |
| 49727002 | kašel | Cough |
| 62315008 | průjem | Diarrhea |
| 64144002 | svědivá vyrážka | Pruritic rash |
| 70076002 | rhinitída | Rhinitis |
| 74776002 | svědění oka | Itching of eye |
| 79893008 | vezikulární exantém | Vesicular eruption |
| 81950002 | edém jazyka | Edema of the tongue |
| 90128006 | fotocitlivost | Photosensitivity |
| 126485001 | kopřivka | Urticaria |
| 191306005 | imunoglobulin A vaskulitida | Immunoglobulin A vasculitis |
| 195951007 | akutní exacerbace chronické obstrukční nemoci dýchacích cest | Acute exacerbation of chronic obstructive airways disease |
| 247441003 | erytém | Erythema |
| 247470007 | morbiliformní exantém | Morbilliform eruption |
| 247471006 | makulopapulózní exantém | Maculopapular eruption |
| 247472004 | edematózní dermatitida | Wheal |
| 267036007 | dušnost | Dyspnea |
| 271756005 | makulární exantém | Macular eruption |
| 271757001 | papulózní exantém | Papular eruption |
| 271759003 | bulózní exantém | Bullous eruption |
| 271807003 | vyrážka | Eruption |
| 276444007 | generalizovaný pruritus | Generalized pruritus |
| 281239006 | akutní astma | Acute asthma |
| 373932008 | pocit horka | Feels hot |
| 386789004 | eozinofilie | Eosinophil count raised |
| 402407004 | angioedém jazyka | Angioedema of tongue |
| 410430005 | kardiorespirační zástava | Cardiorespiratory arrest |
| 418290006 | svědění | Itching |
| 418363000 | svědění kůže | Itching of skin |
| 422400008 | zvracení | Vomiting |
| 432807008 | pylově-potravinová alergie | Pollen-food allergy |
| 444827008 | kožní erytém | Erythema of skin |
| 768962006 | lyellův syndrom | Lyell syndrome |
| 4386001 | bronchospazmus | Bronchospasm |
| 9826008 | zánět spojivek | Conjunctivitis |
| 43116000 | ekzém | Eczema |
| 51599000 | edém hrtanu | Edema of larynx |
| 73442001 | stevensův-Johnsonův syndrom | Stevens-Johnson syndrome |
| 76067001 | kýchání | Sneezing |
| 91175000 | křeč | Seizure |
| 162290004 | syndrom suchého oka | Dry eyes |
| 271811009 | zarudnutí obličeje | Face goes red |
| 271825005 | respirační insuficience | Respiratory distress |
| 421262002 | zduření jazyka | Tongue swelling |
| 702809001 | léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky | Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms |
| 781682005 | oční hyperémie | Hyperemia of eye |
| 23924001 | tíseň na hrudi | Tight chest |
| 41291007 | angioedém | Angioedema |
| 60555002 | hypersenzitivní angiitida | Hypersensitivity angiitis |
| 230145002 | respirační obtíže | Difficulty breathing |
| 399992009 | erytrodermie | Erythroderma |
| 422587007 | nevolnost | Nausea |
| 7231009 | bulózní dermatóza | Bullous dermatosis |
| 40275004 | kontaktní dermatitida | Contact dermatitis |
| 195967001 | astma | Asthma |
| 279333002 | pruritus kůže | Pruritus of skin |
| 698247007 | srdeční arytmie | Cardiac arrhythmia |
Expansion from tx.hl7europe.eu based on SNOMED CT 11000279109 edition 27-Jan 2025
This value set contains 63 concepts
| System | Code | Display (cs) - Czech (cs) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 2129002 | |||
http://snomed.info/sct | 22649008 | |||
http://snomed.info/sct | 24079001 | |||
http://snomed.info/sct | 31996006 | |||
http://snomed.info/sct | 35001004 | |||
http://snomed.info/sct | 39579001 | |||
http://snomed.info/sct | 44416002 | |||
http://snomed.info/sct | 49727002 | |||
http://snomed.info/sct | 62315008 | |||
http://snomed.info/sct | 64144002 | |||
http://snomed.info/sct | 70076002 | |||
http://snomed.info/sct | 74776002 | |||
http://snomed.info/sct | 79893008 | |||
http://snomed.info/sct | 81950002 | |||
http://snomed.info/sct | 90128006 | |||
http://snomed.info/sct | 126485001 | |||
http://snomed.info/sct | 191306005 | |||
http://snomed.info/sct | 195951007 | |||
http://snomed.info/sct | 247441003 | |||
http://snomed.info/sct | 247470007 | |||
http://snomed.info/sct | 247471006 | |||
http://snomed.info/sct | 247472004 | |||
http://snomed.info/sct | 267036007 | |||
http://snomed.info/sct | 271756005 | |||
http://snomed.info/sct | 271757001 | |||
http://snomed.info/sct | 271759003 | |||
http://snomed.info/sct | 271807003 | |||
http://snomed.info/sct | 276444007 | |||
http://snomed.info/sct | 281239006 | |||
http://snomed.info/sct | 373932008 | |||
http://snomed.info/sct | 386789004 | |||
http://snomed.info/sct | 402407004 | |||
http://snomed.info/sct | 410430005 | |||
http://snomed.info/sct | 418290006 | |||
http://snomed.info/sct | 418363000 | |||
http://snomed.info/sct | 422400008 | |||
http://snomed.info/sct | 432807008 | |||
http://snomed.info/sct | 444827008 | |||
http://snomed.info/sct | 768962006 | |||
http://snomed.info/sct | 4386001 | |||
http://snomed.info/sct | 9826008 | |||
http://snomed.info/sct | 43116000 | |||
http://snomed.info/sct | 51599000 | |||
http://snomed.info/sct | 73442001 | |||
http://snomed.info/sct | 76067001 | |||
http://snomed.info/sct | 91175000 | |||
http://snomed.info/sct | 162290004 | |||
http://snomed.info/sct | 271811009 | |||
http://snomed.info/sct | 271825005 | |||
http://snomed.info/sct | 421262002 | |||
http://snomed.info/sct | 702809001 | |||
http://snomed.info/sct | 781682005 | |||
http://snomed.info/sct | 23924001 | |||
http://snomed.info/sct | 41291007 | |||
http://snomed.info/sct | 60555002 | |||
http://snomed.info/sct | 230145002 | |||
http://snomed.info/sct | 399992009 | |||
http://snomed.info/sct | 422587007 | |||
http://snomed.info/sct | 7231009 | |||
http://snomed.info/sct | 40275004 | |||
http://snomed.info/sct | 195967001 | |||
http://snomed.info/sct | 279333002 | |||
http://snomed.info/sct | 698247007 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |